|
北京部分高校各项就业与毕业生工作能力指标
就业能力指数
学校 (全国211院校毕业半年后毕业半年后 毕业时掌握 工作能力 平均求 平均求 大学就业
学校名称 类型 中的相对水平)平均就业率月薪中位值
的工作能力 满意度 职花费 职总数 辅导有效性
全国水平 211 79% 89% 2,500 41% 87% 1,374 18 78%
清华大学 211 100% 95% 4,000 91% 49% 580 21 71%
北京大学 211 92% 90% 3,600 87% 47% 1,676 26 60%
北京外国语大学 211 91% 94% 4,000 86% 39% 1,655 12 81%
对外经济贸易大学 211 91% 92% 3,500 88% 44% 2,191 42 73%
中国人民大学 211 89% 91% 3,200 89% 46% 2,131 34 73%
北京航空航天大学 211 86% 91% 3,000 87% 45% 1,404 30 69%
中央财经大学 211 85% 93% 3,000 88% 42% 1,991 48 85%
中国政法大学 211 85% 88% 3,000 88% 44% 2,433 31 64%
北京邮电大学 211 83% 93% 3,000 85% 40% 1,327 26 91%
北京工业大学 211 80% 87% 3,000 84% 40% 968 24 73%
北京化工大学 211 80% 89% 2,500 87% 43% 1,171 39 76%
北京交通大学 211 78% 93% 2,500 85% 40% 1,388 19 76%
中央民族大学 211 78% 90% 2,600 85% 39% 1,540 30 35%
北京林业大学 211 78% 89% 2,300 88% 42% 1,207 26 84%
中国农业大学 211 77% 89% 2,500 86% 40% 1,317 23 82%
北京理工大学 211 77% 88% 2,500 85% 39% 1,143 29 63%
中国矿业大学(北京) 211 76% 92% 2,350 86% 37% 1,243 17 86%
华北电力大学 211 75% 92% 2,000 86% 41% 1,579 22 77%
北京科技大学 211 75% 86% 2,500 84% 39% 995 33 87%
学校 就业能力指数
学校名称 (全国其他本科院 类型 校中相对水平)
全国水平 其他本科 69% 87% 2,000 39% 87% 1,530 17 72%
北京工商大学 其他本科 77% 89% 2,900 40% 88% 1,622 23 79%
北京第二
外国语学院 其他本科 74% 89% 3,000 36% 86% 1,709 25 81%
北方工业大学 其他本科 70% 84% 2,500 38% 86% 1,341 22
53% 说明:就业能力指数综合了就业率、薪资、毕业时掌握的工作能力和工作能力满意度这四项指标,是对大学培养的毕业生就业能力的综合评价,计算基数分别以“211工程”院校或其他本科为分析组,以百分比为量度,该指标是同类相对分,不能跨组分布。
|