



| 语系 | 普高分数线 | 计划外分数线 |
| 汉语系 | 466分 | 399分 |
| 维语系 | 330分 | 288分 |
| 哈语系 | 274分 | 245分 |
汉语系重点中学分数线
| 学校 | 计划内录取线 | 计划外录取线 |
| 一中 | 665分 | 657分 |
| 高级中学 | 598分 | 587分 |
| 八中 | 615分 | 598分 |
| 七十中 | 595分 | 572分 |
| 实验中学 | 615分 | 590分 |
| 八一中学 | 591分 | 565分 |
| 兵团二中 | 644分 | 638分 |
| 师大附中 | 575分 | 550分 |
| 农大附中 | 591分 | 573分 |
民语系重点中学分数线
| 学校 | 双语班 | 计划内录取线 | 计划外录取线 |
| 高级中学 | 368分 | 452分 | 435分 |
| 实验中学 | 403分 | 478分 | 467分 |
各普通中学分数线
四中:496
九中:473分
十一中:546分
十二中:509分
十九中:485
二十三中:579分
四十一中:531分
六十八中:518分
2006年民考汉考牛在汉语系分数线基础上降50分录取。
责任编辑:李卫东
